
| State | Declaration date | Ex.dividend date | Payment date | Amount | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Paid | 05/10/2012 | 05/12/2012 | ₽0.01 | Annual | |
| Paid | 04/13/2011 | 04/14/2011 | ₽0.00939 | Annual | |
| Paid | 04/10/2009 | 04/13/2009 | ₽0.006005 | Annual | |
| Paid | 04/02/2008 | 04/03/2008 | ₽0.004052 | Annual | |
| Paid | 03/29/2007 | 03/30/2007 | ₽0.0167 | Annual |
