
| Company name | Last price | 7D Return | 1Y Return | Market cap | Valuation | Growth | Div yield | Industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKLP Kelly Ventures Ltd KKL-P | CA$0.10 | - | - | $769.10K | - | - | - | Financials |
KKR KKR CDR (CAD Hedged) KKR | CA$19.97 | - | - | $87.50B | - | - | - | Other |
KKR KKR & Co. Inc. KKR | CA$19.88 | - | - | $110.02B | - | 17.95% | - | Other |
KLAC KLA CDR (CAD Hedged) KLAC | CA$20.12 | - | - | - | - | - | - | Other |
![]() Kenorland Minerals Ltd KLD | CA$2.10 | - | - | $170.51M | - | 562.41% | - | Materials |
KLDC Kirkland Lake Discoveries Corp. KLDC | CA$0.30 | - | - | $76.08M | - | - | - | Materials |
KLM Kermode Resources Ltd KLM | CA$0.01 | - | - | $506.20K | - | - | - | Materials |
KLS Kelso Technologies Inc KLS | CA$0.12 | - | - | $6.73M | - | -11.39% | - | Industrials |
KLX Klimat X Developments Inc. KLX | CA$0.005 | - | - | $558.50K | - | - | - | Materials |
KNG Kingsmen Resources Ltd KNG | CA$0.99 | - | - | $33.49M | - | - | - | Materials |
KNR Kontrol Energy Corp KNR | CA$0.06 | - | - | $3.23M | - | 41.48% | - | Information Technology |
![]() K92 Mining Inc KNT | CA$25.08 | - | - | $6.64B | 8.19 | 116.47% | - | Materials |
![]() Kiaro Holdings Corp KO | CA$0.005 | - | - | $221.10K | - | - | - | Consumer Staples |
![]() Kore Mining Ltd KORE | CA$0.115 | - | - | $9.45M | - | - | - | Materials |
![]() KP Tissue Inc KPT | CA$11.59 | - | - | $113.77M | 10.73 | - | - | Consumer Staples |
KRI Kobo Resources Inc. KRI | CA$0.22 | - | - | $29.10M | - | - | - | Materials |
KRIT Krait Critical Minerals Corp. KRIT | CA$0.89 | - | - | - | - | - | - | Materials |
KRL Kainantu Resources Ltd KRL | - | - | - | $518.30K | - | - | - | Materials |
![]() Karnalyte Resources Inc. KRN | CA$0.235 | - | - | $14.12M | - | - | - | Materials |
![]() Karora Resources Inc KRR | CA$6.70 | - | - | $1.20B | 7.61 | - | - | Materials |
KRY Koryx Copper Inc. KRY | CA$2.95 | - | - | $429.10M | - | - | - | Other |
![]() Klondike Silver Corp KS | CA$0.13 | - | - | $3.50M | - | - | - | Materials |
KSI Kneat.com Inc KSI | CA$6.50 | - | - | $627.72M | 260 | - | - | Healthcare |
KSM Kirkstone Metals Corp. KSM | CA$0.125 | - | - | $5.98M | - | - | - | Other |
![]() Kootenay Silver Inc KTN | CA$0.81 | - | - | $86.36M | - | - | - | Materials |
![]() K2 Gold Corporation KTO | CA$0.73 | - | - | $197.51M | - | - | - | Materials |
KTRI Kootenay Resources Inc. KTRI | CA$0.075 | - | - | $3.87M | - | - | - | Other |
KUT Redishred Capital Corp KUT | CA$4.96 | - | - | $88.79M | 27.56 | - | - | Industrials |
KUYA Kuya Silver Corporation KUYA | CA$0.42 | - | - | $85.86M | - | 12.31% | - | Materials |
KUYA KUYA KUYA | CA$0.43 | - | - | - | - | - | - | Other |
![]() Kwesst Micro Systems Inc KWE | CA$5.00 | - | - | $7.89M | - | - | - | Industrials |
![]() Kinaxis Inc KXS | CA$199.79 | - | - | $4.79B | 37.45 | 21.41% | - | Information Technology |
![]() Los Andes Copper Limited LA | CA$12.10 | - | - | $367.82M | - | - | - | Materials |
LAAC Lithium Americas (Argentina) Corp. LAAC | CA$3.08 | - | - | $720.53M | 7.51 | - | - | Other |
![]() Labrador Gold Corp LAB | CA$0.05 | - | - | $11.74M | - | - | - | Materials |
![]() Medipharm Labs Corp LABS | CA$0.06 | - | - | $32.04M | - | -15.45% | - | Healthcare |
![]() Lithium Americas Corp LAC | CA$2.81 | - | - | $1.31B | - | - | - | Materials |
LAF Lithium Africa Corp. LAF | CA$1.41 | - | - | $22.81M | - | - | - | Other |
![]() Laramide Resources Ltd. LAM | CA$0.43 | - | - | $143.45M | - | - | - | Energy |
LAND Cumberland Resources Nickel Corp. LAND | CA$0.035 | - | - | $3.17M | - | - | - | Other |
LAR Lithium Argentina AG
LAR | CA$5.85 | - | - | $1.46B | 7.8 | - | - | Other |
![]() Laurentian Bank Of Canada LB | CA$40.43 | - | - | $1.81B | 14.31 | -15.31% | - | Financials |
![]() Libero Copper Corp LBC | CA$0.21 | - | - | $13.06M | - | - | - | Materials |
LBNK LithiumBank Resources Corp. LBNK | CA$0.455 | - | - | $30.60M | - | - | - | Materials |
LBPH Laurentian Bank of Canada Pref H LB-PH | CA$25.35 | - | - | - | - | -2.06% | - | Financials |
LBS Life & Banc Split Corp LBS | CA$12.80 | - | - | $1.62B | - | 9.3% | - | Financials |
LBSP Life & Banc Split Corp Pref A LBS-PA | CA$10.94 | - | - | - | - | - | - | Financials |
LCE Century Lithium Corp. LCE | CA$0.225 | - | - | $50.55M | - | - | - | Materials |
LCFS Tidewater Renewables Ltd LCFS | CA$20.57 | - | - | $736.57M | 9.75 | 118.19% | - | Utilities |
LCS Brompton Lifeco Split Corp LCS | CA$12.18 | - | - | $101.52M | - | 104.18% | - | Financials |